год | Событие в истории русской фотографии |
1818 | В 1818 году русский химик Гротгус установил, что свет производит химические изменения в веществе только в том случае, если он поглощается этим веществом. Этот закон, высказанный за двадцать лет до опубликования фотографических снимков, подтверждает закон сохранения вещества энергии, открытый гениальным русским учёным М. В. Ломоносовым. |
1843 | Фотограф С. Л. Левицкий первый в мире получил медаль за художественные снимки Кавказа |
1875 | московский фотограф механик, самоучка Д. П. Езучевский построил первый в мире фотоаппарат для стереоскопической съёмки и сконструировал дорожную фотокамеру, отличавшуюся от существовавших тогда громоздких фотоаппаратов своею портативностью. |
1877 | «Придавая большое значение развитию научной фотографии, Д. И. Менделеев создаёт в 1877 году «Фотографическое общество» и активно участвует в работе фотографического отдела Русского технического общества. Труды крупнейшего русского учёного К. А. Тимирязева в области физиологии растений также основаны на изучении фотохимических превращений вещества. Тимирязеву принадлежат работы: «Фотохимические действия крайних лучей спектра», «О значении ортохроматических снимков» и другие труды, связанные с вопросами фотографии.» |
1882 | другое замечательное русское изобретение — фотоплёнка тоже было украдено. В 1882 году московский фотограф И. В. Болдырев демонстрировал на Всероссийской промышленной выставке в Москве изготовленные им образцы фотографической плёнки, на которой можно было снимать так же, как и на пластинках. […] Открытие Болдырева было украдено американской фирмой, и продукция этой фирмы экспортировалась в различные страны под американской маркой. |
1883 | Важнейшая часть каждого фотографического аппарата — моментальный щелевой затвор — впервые в истории фотографии был изобретён и построен витебским фотографом С. А. Юрковским. Это изобретение было украдено немецкими и английскими фирмами, которые присвоили себе таким образом «приоритет» на эту конструкцию. |
1886 | Фотографирование с воздушного шара в России было произведено в 1886 году воздухоплавателем Л. Н. Зверинцевым, который пользовался специальной фотокамерой, сконструированной и изготовленной руководителем фотографического отдела Русского технического общества В. И. Срезневским |
1889 | Фотоаппарат для цветного фотографирования запатентован изобретателем Козловским |
| русский физик И. Ф. Усагин демонстрировал цветные фотографии на международном фотографическом конгрессе. |
1984 | документально известно, что изобретатели Н. А. Любимов и И. А. Тимченко 9 января 1894 года осуществили показ первых кинематографических картин, опередив на год с лишним французских изобретателей, которым не так давно совершенно незаслуженно приписывалось первенство в этом деле |
русский фотограф Е. Ф. Буринский применял способ фотографической расшифровки документов, написанных еще в 13,м веке, полуистертых, выцветших и представлявших собой практически невидимые письмена. |
1896 | фотограф Е. Ф. Буринский сделал доклад на съезде Русского фотографического общества о разработанном им методе фотографирования. Этот метод «цветоделительного фотографирования» положен в основу всех современных методов цветной фотографии. |
1898 | русский изобретатель Р. Ю. Тилле сконструировал первый в мире специальный автоматический аппарат для воздушной фотографии. Этот аппарат состоял из семи фотоаппаратов, которые одновременно производили съёмку большой площади. Оригинальная конструкция Тилле два-три десятка лет назад (т.е. в 1920-30 гг на момент написания книги) была «заимствована» некоторыми американскими и немецкими фирмами. |
1918 | в Петрограде создаётся Государственный оптический институт, разрабатывающий проблемы фотооптики и фотографии. |
1928 | организуются фотохимическое и фотографическое отделения при физико-химическом институте им. Карпова |
1929 | открывается научно-исследовательский кино-фотоинститут в Москве |